<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palpite Digital &#187; Software Livre</title>
	<atom:link href="http://www.palpitedigital.com/assunto/software-livre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palpitedigital.com</link>
	<description>Tire proveito da Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como abrir planilhas sem converter de XLSX para XLS?</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/arquivos-xlsx-como-abrir/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/arquivos-xlsx-como-abrir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Abrir e vizualizar arquivos xlsx]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizador do Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizar planilhas do Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Recebeu um arquivo xlsx e não consegue abrir no seu computador que não tem a última versão do Office instalada? Veja como abrir o xlsx sem ter que converter para xls e sem perder a formatação e gráficos avançados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/arquivos-xlsx-como-abrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeXstudio: Editor LaTeX para Windows e Linux</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/texstudio-editor-latex-para-windows-e-linux/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/texstudio-editor-latex-para-windows-e-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Latex editor]]></category>
		<category><![CDATA[Latex Editor: Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Latex Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[LeD]]></category>
		<category><![CDATA[Led latex Editor]]></category>
		<category><![CDATA[WinEdt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Qual editor de LaTeX você procura? Este artigo mostra um editor de LaTeX gratuito que funciona em Linux e Windows e para minhas necessidades é melhor que o LeD eo WinEdt. Conheça um pouco mais sobre este editor LaTeX multiplataforma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/texstudio-editor-latex-para-windows-e-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de rede</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/monitoramento-de-rede/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/monitoramento-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Analisar tráfego de rede]]></category>
		<category><![CDATA[Interface de rede]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de rede]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento de tráfego de rede]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego de rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Saber tudo o que entra e sai pela placa de rede do seu computador pode ter várias utilidades. Se você é desenvolvedor pode estar querendo entender o funcionamento de um protocolo ou mesmo testando algo que tenha desenvolvido. Pode ser também que você apenas precise saber o tráfego da rede e quais portas de rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/monitoramento-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o melhor navegador?</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/qual-o-melhor-navegador/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/qual-o-melhor-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor navegador de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[A pergunta &#8220;Qual o melhor navegador de internet?&#8221; vem mudando de resposta todo dia. Na verdade a resposta já depende do seu objetivo e portanto não é sempre a mesma. Vou falar rapidamente sobre os 3 principais browsers do mercado agora em 2011. O que posso dizer é que o Internet Explorer não é bom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/qual-o-melhor-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTUG na sede do Google em BH</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/gtug-na-sede-do-google-em-bh/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/gtug-na-sede-do-google-em-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi o terceiro encontro do GTUG em Belo Horizonte. Desta vez o encontro ocorreu na sede do Google em Belo Horizonte, na Avenida Bias Fortes. O lugar é muito legal como todos já devem saber e as novidades apresentadas neste encontro o fez ainda melhor que os anteriores.O grau de interesse dos participantes foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/gtug-na-sede-do-google-em-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver lista de pacotes instalados no Linux</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/ver-lista-de-pacotes-instalados-no-linux/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/ver-lista-de-pacotes-instalados-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de pacotes instalados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Após trabalhar vários anos com uma única distribuição de Linux ou mesmo uma única instalação, teremos facilmente instalado centenas de pacotes. Se você usa o Linux para programar, então certamente a quantidade de pacotes instalados é bem grande, e só de pensar em começar de tudo de novo já dá um certo desânimo. Mesmo sendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/ver-lista-de-pacotes-instalados-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado trocando letras no Linux</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/teclado-trocando-letras-no-linux/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/teclado-trocando-letras-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Configurar o teclado do PC]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado desconfigurado]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado trocando letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Seu teclado está trocando todas as letras digitadas por outras? Veja como resolver de maneira rápida e direta. Menos de 5 minutos e o teclado estava funcionando de novo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/teclado-trocando-letras-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema com acentos no Django</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/problema-com-acentos-no-django/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/problema-com-acentos-no-django/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Acentos no Django]]></category>
		<category><![CDATA[Acentuação no Django]]></category>
		<category><![CDATA[Django e acentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[O Django é um framework dos mais completos e é gratuito! É utilizado em linguagem Python e permite a criação de sistemas web completos, tanto a parte de CRUD quanto as camadas internas, por assim dizer. Os primeiros passos no Django são um pouco demorados. Até entender bem como o framework funciona leva-se um bom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/problema-com-acentos-no-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um video Time Lapse em 10 passos</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/criar-time-lapse-em-10-passos/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/criar-time-lapse-em-10-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[O que é time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Criar vídeos de time-lapse é algo simples de ser feito e até mais acessível do que gravar os vídeos originais e depois remover quadros para "passar o vídeo mais rápido". Veja como fazer vídeos de time lapse somente usando ferramentas gratuitas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/criar-time-lapse-em-10-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para gravar tela</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/programa-para-gravar-tela/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/programa-para-gravar-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de video da tela]]></category>
		<category><![CDATA[Capturar video da tela do PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gravar tela]]></category>
		<category><![CDATA[Gravar tela do computador]]></category>
		<category><![CDATA[Gravar tela do PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gravar tela do PC com som]]></category>
		<category><![CDATA[Gravar video da tela]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de gravar vídeo da tela]]></category>
		<category><![CDATA[Programa para gravar tela]]></category>
		<category><![CDATA[Software para gravar tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Programa para gravar tela do PC! Para gravar a tela do computador e criar vídeos com a tela capturada!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/programa-para-gravar-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox redimensionar janela automaticamente</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/virtualbox-redimensionar-janela-automaticamente/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/virtualbox-redimensionar-janela-automaticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Resolução no VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanho da tela do VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu no VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox no Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox no Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox no Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[VirtulBox ajustar tamanho da tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Usar o Virtual Box no Ubuntu ou no Windows 7 é moleza e traz muitos benefícios, especialmente de segurança, portabilidade de eficiência de tempo. Nesta artigo explico como fazer para a tela da máquina virtual ajustar a resolução automaticamente de acordo com o tamanho da janela do VirtualBox.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/virtualbox-redimensionar-janela-automaticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibit: Site de busca de Gibis!</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/site-de-busca-de-gibis/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/site-de-busca-de-gibis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[busca de gibis]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar na Google deve ser excelente. Mas quem está lá certamente está por mérito. Fui a um evento do GTUG BH e fiquei conhecendo um site criado por um funcionário do Google. A ideia do site é simples, mas há enormes desafios técnicos em fazer um buscador tão rápido para um número tão grandes de Gibis. Veja mais sobre o Gibit: site de busca de Gibis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/site-de-busca-de-gibis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessar páginas via código Python</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/acessar-paginas-via-codigo-python/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/acessar-paginas-via-codigo-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Acessar paginas web usando Python]]></category>
		<category><![CDATA[Automação web]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanize]]></category>
		<category><![CDATA[Python Crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Twill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A linguagem Python é muito rápida de aprender e também de programar. A sintaxe simples e várias bibliotecas poderosas toram a tarefa de programar muito prazerosa. Com o Python você consegue buscar qualquer informação que esteja disponível em uma página web. Muito útil para automatizar certas tarefas repetitivas do dia a dia. Veja como ler páginas da internet via programação Python.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/acessar-paginas-via-codigo-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descompactador gratuito</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/descompactador-gratuito/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/descompactador-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[descompactador]]></category>
		<category><![CDATA[descompactador freeware]]></category>
		<category><![CDATA[descompactador gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Porque utilizar versões paga de softwares de compactação e descompactação de arquivos quando existem versões gratuitas que fazer a mesma coisa? A maior parte dos programas que baixamos da internet estão compactados. Muitos são em formato zip e outros no formato rar. Estes são os mais populares no Windows. Veja um excelente programa gratuito para lidar com aquivos compactados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/descompactador-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras Campus Party 2010</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/palestras-campus-party-2010/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/palestras-campus-party-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Campus party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca foi à Campus Party está perdendo muito. Não só pela experiência totalmente diferente mas também pelas palestras de qualidade e assuntos inovadores que são tratados. Neste artigo falo um pouco sobre o nível das palestras que assisti no Campus Party Brasil 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/palestras-campus-party-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentaho Open Source Business Intelligence</title>
		<link>http://www.palpitedigital.com/pentaho-open-source-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.palpitedigital.com/pentaho-open-source-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palpite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos sobre BI Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[BI free software]]></category>
		<category><![CDATA[O que é Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho: o que é]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palpitedigital.com/pentaho-open-source-business-intelligence/</guid>
		<description><![CDATA[Bancos de dados de grandes empresas não podem ser acessados diretamente pelos "clientes internos" de forma escalável. Quando são muitos dados em uma base, em geral são usados softwares que preparam esta base de dados para cada tipo de utilização. A base original é usada para inserção e é gerada uma cópia voltada para a geração de relatórios. É isso que faz o Pentaho, que você pode ver no restante deste artigo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palpitedigital.com/pentaho-open-source-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.palpitedigital.com @ 2012-02-04 09:59:33 by W3 Total Cache -->
